安装类型:/
检测距离:/
输出极性:NPN/PNP 常开+常闭
使用电压:10-30VDC
连接方式:2米PVC
外壳材质:PBT
其他说明:有双显及单显可选
| 光纤放大器 | |
![]() | 规格尺寸:60*26*10.5mm |
| 输出极性:NPN/PNP 常开+常闭 | |
| 使用电压:10-30VDC | |
| 连接方式:2米PVC | |
| 外壳材质:PBT塑料 | |
| 其他说明:有双显及单显,适用于所有的光纤搭配适用 | |
| 型号 | |
| GXFN1 | NPN常开+常闭 单显 |
| GXFN2 | NPN常开+常闭 双显 |
| GXFP1 | PNP常开+常闭 单显 |
| GXFP2 | PNP常开+常闭 双显 |
| 技术参数 | |
| 工作电压 | 10-30VDC |
| 电压波动 | ≤10% |
| 检测距离偏差 | ±10%Sn |
| 回滞 | 15% |
| 最大负载电流 | 150mA |
| 无负载电流 | 12mA |
| 漏电流 | <0.01mA |
| 功耗 | <2.5VA |
| 电压降 | <1.5V |
| 是否带LED | 是 |
| 开关频率 | 200HZ |
| 响应时间 | 5ms |
| 工作环境 | 0℃至+50℃ |
| 温度漂移 | <10%sr |
| 防护等级 | IP65 |
| 上电延时 | ≤300ms |
| 短路保护/反极性保护 | 是 |
| 连接方式 | 2米电缆/接插式 |
| 机械尺寸 | |
![]() | |
| 电气配线图 | |
| |